Trasparenza amministrativa
ENTE BENEFICIARIO:
Associazione Artegrado
Via Mezzocannone 19 – 80134 Napoli
CF/P.IVA: 06079951213
DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA
In merito all’applicazione di quanto disposto dall’art. 9, del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112 recante disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, la Associazione Culturale Artegrado pubblica in questa pagina le seguenti informazioni riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione: tutte le attività relative alle cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
DIREZIONE ARTISTICA
Anna Gesualdi e Giovanni Trono
Estremi atto di conferimento – verbale dell’11/01/2023
Compenso – Carica onorifica (a titolo gratuito)
CV-Allegato
AMMINISTRATORE UNICO
(tali incarichi non comportano alcun compenso):
Anna Gesualdi
CV-Allegato
INCARICHI DI CONSULENZA:
Dr. Pietro Rufolo – consulenza fiscale come da lettera di incarico del 15/04/2022
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
Compenso annuale 2022: € 3.563,68
Compenso annuale 2023: € 3.739,96
Compenso annuale 2024: € 4.053,96
Compenso annuale 2025: € 386,80
CV-Allegato
Science of singularities
Consulenza 2024: € 7.896,77 come da fattura n. 5/24 del 23/12/2024
Consulenza 2025: € 5.000,00 – come da lettera di incarico del 20/01/2025
CV-Allegato
Mestieri del palco soc. coop.
Consulenza 2025: € 1.830,00 – come da lettera di incarico del 10/12/2024
CV-Allegato
Giulio Sonno
Consulenza 2025: € 2.350,00 – come da lettera di incarico del 15/03/2025
CV-Allegato
Associazione Culturale Artegrado
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici ricevuti da parte di pubbliche amministrazioni
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
(Ex Legge 124 del 2017)
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEGRADO – P. IVA 06079951213 | |||||
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2017 | REGIONE CAMPANIA | L.R.N.7 DEL 14/03/20 03 ART.11 ANNO 2017 | € 3.563,40 | 18/12/2018 06181217034Z28 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 5031940- 1 L.R.N.7 DEL 14/03/20 03 ART.11 ANNO 2017- LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO | € 3.563,40 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2018 | MINISTERO DELLA CULTURA | Contributi pubblicazioni e convegni | € 1.248,00 | 05/11/2018 BENI E ATTIVITA’ CULTURALI COD. DISP.: 061811050P37AW CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI | € 1.248,00 |
| 2018 | SIAE | “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” (Ed. 2017) | € 25.000,00 | 30/09/2019 DISP.011909300YM80B CONTAB.01-SIAE24000943522019 N.SILLUMINA 2017 | € 25.000,00 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2019 | REGIONE CAMPANIA | L.R. 6/2007 art 6. | € 14.084,50 | 30/04/2020 disp.012004300QUXM1 MAND. N. 5019667-1 L.R. 6/2007 art 6. 30/04/2020 disp.012004300QUXR5 MAND. N. 5019499-1 L.R. 6/2007 art 6. | € 7.908,50 € 6.176,00 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2020 | MINISTERO DELLA CULTURA | 05/11/2018 BENI E ATTIVITÀ CULTURALI COD. DISP.: 061811050P37AW CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI | € 9.598,00 | 05/08/2020 BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMCOD. DISP.: 012008050VJNX1 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/contributo covid1 teatro lett. e | € 9.598,00 |
| 2020 | MINISTERO DELLA CULTURA, DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI | Contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione (Circolare 108/2012 – PIANO PUBBLICAZIONI 2020) | € 2.696,00 | 05/08/2020 BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMCOD. DISP.: 012008050VJNX1 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/contributo covid1 teatro lett. e | € 1.198,00 € 1.498,00 |
| 2020 | REGIONE CAMPANIA | L.R. 6 del 15/6/2007. Articolo 6, comma 2, lett. A) teatro.(Anno 2020) | € 13.992,42 | 10/05/2021 MAND. N. 5026545- 1 SPETTACOLO – L.R. 6 DEL 15/6/2007. ARTICOLO 6, COMMA 2, LETT. A) TEATRO.10/05/2021MAND. N. 5026545- 1 SPETTACOLO – L.R. 6 DEL 15/6/2007. ARTICOLO 6, COMMA 2, LETT. A) TEATRO. | € 11.619,87 € 2.372,55 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2021 | MINISTERO DELLA CULTURA | Contributi Extra FUS D.M. 16 aprile 2021, N. 162 – D.D.G. 7 maggio 2021, n. 661 | 17/11/2021 DISP.:012111170UBK8P CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/D.M. 16 aprile 2021, N. 162 – D.D.G. 7 maggio 2021, n. 661 | € 9.998,00 | |
| 2021 | MINISTERO DELLA CULTURA | D.M. 16 aprile 2021, N. 162 – D.D.G. 7 maggio 2021, n. 661 | 29/04/2021 MINISTERO DELLA CULTURACOD. DISP.: 01210429059M9Y CASHBON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB./BENEF/D.M.188 | € 9.998,00 | |
| 2021 | MINISTERO DELLA CULTURA | D.M. 16 aprile 2021, N. 162 – D.D.G. 7 maggio 2021, n. 661 | 30/04/2021 MINISTERO DELLA CULTURACOD. DISP.: 0121043007VSPK | € 1.498,00 | |
| 2021 | REGIONE CAMPANIA | L.R. 6 del 15/6/2007. Articolo 6, comma 2, lett. A) teatro.(Anno di competenza 2021- d.d.n. 892 del 03/12/2021) | € 12.961,19 | 16/06/2022 MAND. N. 5025706- 1 SPETTACOLO – L.R. 6 DEL 15/6/2007. ARTICOLO 6, COMMA 2, LETT. A) TEATRO | € 12.961,19 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2022 | MINISTERO DELLA CULTURA | Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione “Prime istanze triennali” (Art. 13 comma 3) (d.m.27 luglio 2017 n. 332, d.m.31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021)(Anno 2022) | € 35.344,00 | 25/08/2023 Liquidazione Saldo 2022 – art. 13, c.3.sperimentaz ione | € 33.928,24 |
| 2022 | REGIONE CAMPANIA | L.R. 6 del 15/6/2007. Articolo 6, comma 2, lett. A) teatro.(Anno 2022 – d.d.n. 677 del 07/11/2022) | € 10.843,82 | 15/06/2023 MAND. N. 5025227- 1 SPETTACOLO – LR 6/2007 – ART .6, COMMA 2, LETT.A – TEATROI. LIQUIDAZIONE CONTR 15/06/2023 MAND. N. 5025228- 1 SPETTACOLO – LR 6/2007 – ART .6, COMMA 2, LETT.A – TEATROI. LIQUIDAZIONE CONTR | € 9.349,68 € 1.494,14 |
| 2022 | REGIONE CAMPANIA | MAND. N. 5026073- 1 RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL EMERGENZA DA COVID-19 | 5.370,90 | 21/06/2022 MAND. N. 5026073- 1 RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL EMERGENZA DA COVID-19 | € 5.370,90 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2023 | MINISTERO DELLA CULTURA | Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione “Prime istanze triennali” (Art. 13 comma 3) (d.m.27 luglio 2017 n. 332, d.m.31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021)(Anno 2023) | € 40.355,00 | 15/05/2024 Liquidazione saldo 2023 – art.13, c.3, sperimentazione | € 38.738,80 |
| 2023 | REGIONE CAMPANIA | L.R. 6 del 15/6/2007. Articolo 6, comma 2, lett. A) teatro. (Anno 2023 – d.d.n. 802 del 27/11/2023) | € 13.007,40 | 18/06/2024 MAND. N. 5063418- 1 SPETTACOLO – LR 6/2007 – ART.6, COMMA 2, LETT.A – TEATRO | € 12.487,10 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2024 | MINISTERO DELLA CULTURA | Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione “Prime istanze triennali” (Art. 13 comma 3) (d.m.27 luglio 2017 n. 332, d.m.31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021)(Anno 2024) | € 40.097,94 | 03/07/2025 saldo 2024 ass artegrado – art 13 comma 3 sper. | € 38.492,02 |
| 2024 | MINISTERO DELLA CULTURA | Convegni e pubblicazioni | € 1.414,26 | 05/08/2024/BENEF/trasferimento contributi piano convegni e pubblicazioni ID.OPERAZIONE: NOTPROVIDED(NOP 2124618882848) | € 1.414,26 |
| 2024 | REGIONE CAMPANIA | L.R. 6 del 15/6/2007. Articolo 6, comma 2, lett. A) teatro.(Anno 2024) | € 9.307,87 | 15/04/2025 | € 8.935.56 |
| 2024 | COMUNE DI ROMA CAPITALE, VIA DEL CAMPIDOGLIO, 1 00186 ROMA | DDLC Rep:2024 2828 DDLC Rep:2025 774. Liquidazione | € 40.500,00 | 15/11/2024 04/04/2025 | € 38.880,00 € 4.320,00 |
| ANNO DI COMPETENZA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA DI INCASSO | IMPORTO INCASSATO |
| 2025 | MINISTERO DELLA CULTURA | anticipazione 2025 artegrado- art 13 comma 2 innovaz storiche (Anno 2025) | € 39.098,00 | 31/07/2025 03/11/2025 | € 18.860,07 € 2.627,14 |
| 2025 | REGIONE CAMPANIA | MAND. N. 5021023- 1 SPETTACOLO . L.R. 6 DEL 15|/6/2007 . ARTICOLO 8, COMMA 4, LETT. A1 – TEATRO (Anno 2025) | € 17.216,58 | 11/05/2026 | € 14.668,52 |
| 2025 | REGIONE CAMPANIA | MAND. N. 5015944- 1 CONTRIBUTO SPETTACOLO L.R.6/2007 – TOURNEE ALL’ ESTERO (Anno 2025) | € 6.000,00 | 29/04/2026 | € 2.556,08 |
